Fallout 2
Armas, armaduras e itens
Armaduras de Couro
Nome | Peso | Armor Class | Nomal | Laser | Fogo | Plasma | Explosão | Imagem |
Leather Jacket | 5P | +8 | 0/20% | 0/20% | 0/10% | 0/20% | 0/20% | |
Combat Leather Jacket | 7P | +18 | 2/30% | 0/20% | 2/25% | 0/10% | 0/20% | |
Leather Armor | 8P | +15 | 2/25% | 0/20% | 0/20% | 0/10% | 0/20% | |
Leather Armor MKII | 10P | +20 | 3/35% | 1/20% | 1/25% | 1/10% | 1/25% |
Armaduras de Pano
Nome | Peso | Armor Class | Nomal | Laser | Fogo | Plasma | Explosão | Imagem |
Robes | 10P | +5 | 0/20% | 0/25% | 0/10% | 0/10% | 0/20% | |
Bridgekeeper’s Robe | 10P | +20 | 5/40% | 8/60% | 4/30% | 4/50% | 6/40% |
Armaduras de Metal
Nome | Peso | Armor Class | Nomal | Laser | Fogo | Plasma | Explosão | Imagem |
Metal Armor | 35P | +10 | 4/30% | 6/75% | 4/10% | 4/20% | 4/25% | |
Metal Armor Mk2 | 35P | +15 | 4/35% | 7/80% | 4/15% | 4/25% | 4/30% | |
Tesla Armor | 35P | +15 | 4/20% | 19/90% | 4/10% | 10/80% | 4/20% |
Armaduras de Combate
Nome | Peso | Armor Class | Nomal | Laser | Fogo | Plasma | Explosão | Imagem |
Combat Armor | 20P | +20 | 5/40% | 8/60% | 4/30% | 4/50% | 6/40% | |
Combat Armor MK2 | 25P | +25 | 6/40% | 9/65% | 5/35% | 5/50% | 9/45% | |
Brotherhood of Steel Armor | 25P | +20 | 8/40% | 8/70% | 7/50% | 7/60% | 8/40% |
Armaduras Avançadas
Nome | Peso | Armor Class | Nomal | Laser | Fogo | Plasma | Explosão | Imagem |
Power Armor | 42P | +25 | 12/40% | 18/80% | 12/60% | 10/40% | 20/50% | |
Hardened Power Armor | 50P | +25 | 13/50% | 19/90% | 14/70% | 13/50% | 20/60% | |
Advanced Power Armor | 45P | +30 | 15/55% | 19/90% | 16/70% | 15/60% | 20/70% | |
Advanced Power Armor MKII | 50P | +35 | 18/60% | 19/90% | 16/70% | 18/60% | 20/70% |
Munições
Antes de ver as munições, vamos entender como elas funcionam no universo Fallout!
Conhecendo como funciona as munições em Fallout, vai facilitar bastante na hora da escolha da munição a usar. O status de uma munição é bastane simples, em que apenas compreende em 3 definições: “AC MOD”, “DR MOD”, e “DMG MOD”. Uma breve explicação sobre cada um:
AC MOD: Esta propriedade, determinará se a munição neutralizará, atravessará, ou não causará dano a uma armadura. AC significa ARMOR CLASS, ou, CLASSE DA ARMADURA em português. Nas munições, você poderá ter vários Nº de AC, que pode ser negativo, neutro , ou positivo. Uma munição com AC negativo, terá mais chance de atravessar uma armadura, sendo assim, causando mais dano que uma munição com AC POSITIVO.
DR MOD: DR MOD, que significa DAMAGE RESISTANCE, ou RESISTÊNCIA A DANOS, é muito parecido com as propriedades do AC. Trata-se da quantidade de dano que uma armadura pode absorver antes de causar dano ao seu usuário. Como no AC, esta também tem vários Nºs de DR, que pode ser negativo, neutro ou positivo. Uma munição que tenha DR negativo, terá mais chance de causar mais dano (já que esta reduz o DR da armadura), do que uma com DR positivo.
DMG MOD: Após passada pelos testes de AC e DR, a munição passa pelo teste da quantidade de dano que ela pode causar. É aí que entra o DMG MOD. O DMG MOD, DAMAGE ou DANO em português, é a quantidade de dano que a munição pode causar ao alvo depois que sofreu as resistências do AC e do DR. O dano de uma munição é determinado pelas seguintes frações: 1/2 (metade dos danos), 1/1 (dano normais), e 2/1 (danos em dobro). Lógico que isso é apenas um ex, pois será possível achar munições com DMG mod igual a 3/2, que é 2mm EC.
Tudo isso pode parecer bastane complicado, mas não é necessário um total entendimento sobre dano para se jogar fallout, apenas saber observar que tipo de munições causa mais dano! Agora vamos ao que interessa!
Nome | AC | DR | DMG | Peso | Imagem |
BB’s | 0 | 0 | 1/1 | 2 p | |
2mm EC | -30 | -20 | 3/2 | 1 p | |
4,7 mm Caseless | -5 | -10 | 3/2 | 1 p | |
5mm JHP | 0 | 35 | 2/1 | 1 p | |
5mm AP | 0 | -35 | 1/2 | 1 p | |
7,62mm | -5 | -10 | 1/1 | 1 p | |
.223 FMJ | -20 | -20 | 1/1 | 2 p | |
9mm | 0 | 10 | 1/2 | 1 p | |
9mm ball | 0 | 0 | 1/1 | 2 p | |
10mm JHP | 0 | 25 | 2/1 | 1 p | |
10mm AP | 0 | -25 | 1/2 | 1 p | |
14mm AP | 0 | -50 | 1/2 | 1 p | |
.44 JHP | 0 | 50 | 2/1 | 1 p | |
.44 FMJ | 0 | -20 | 1/1 | 2 p | |
.45 caliber | 0 | 0 | 1/1 | 1 p | |
12 shotguns shells | -10 | 0 | 1/1 | 1 p | |
HN Needler Cartridge | 10 | 0 | 1/1 | 1 p | |
HN AP Needler Cartridge | -10 | 0 | 2/1 | 1 p | |
Flamerthrower Fuel | -20 | 25 | 1/1 | 10 p | |
Flamerthrower Fuel MK2 | -20 | 0 | 1/1 | 10 p | |
Explosive Rocket | 0 | -25 | 1/1 | 3 p | |
Rocket AP | -15 | -50 | 1/1 | 3 p | |
Small Energy Cell | 0 | 0 | 1/1 | 3 p | |
Micro Fusion Cell | 0 | 0 | 1/1 | 5 p |
Nota: O Dano é aumentado dependendo da Strengh do personagem, o dano mostrado abaixo é baseado em um personagem com 10 de strengh!
Nome | Dano | AP | Munição Necessária | Imagem |
Brass Knuckles | 2-10 | Punch: 3 | Nenhuma | |
Spiked Knuckles | 4-15 | Punch: 3 | Nenhuma | |
Power First | 12-49 | Punch: 3 | Small Energy Cells | |
Mega Power First | 20-45 | Punch: 3 | Small Energy Cells | |
Boxing Gloves | 1-6 | Punch: 3 | Nenhuma | |
Plated Boxing Gloves | 2-10 | Punch: 3 | Nenhuma |
Nota: O Dano é aumentado dependendo da Strengh do personagem, o dano mostrado abaixo é baseado num personagem com 10 de Strengh!
Nome | Dano | Alcance | AP | Força Mín. | Peso | Munição Necessária | Imagem |
Switchblade | 2-10 | – | swing: 3thrust: 3 | 1 | 1 | – | |
Knife | 1-11 | – | swing: 3thrust: 3 | 2 | 1 | – | |
Combat Knife | 3-15 | – | swing: 3thrust: 3 | 2 | 2 | – | |
“Little Jesus” | 5-19 | – | swing: 3thrust: 3 | 2 | 2 | – | |
Wakizashi | 4-17 | – | swing: 3thrust: 3 | 3 | 3 | – | |
Club | 1-11 | – | swing: 3 | 3 | 3 | – | |
Sharpened Pole | 2-9 | 2 | thrust: 4throw: 6 | 4 | 3 | – | |
Spear | 3-15 | 2 | thrust: 4throw: 6 | 4 | 4 | – | |
Sharpened Spear | 4-17 | 2 | thrust 4/5throw 6/7 | 4 | 4 | – | |
Cattle Prod | 12-25 | – | swing: 4thrust: 4 | 4 | 3 | Small Energy Cells | |
Super Cattle Prod | 20-37 | – | swing 3/4thrust 3/4 | 4 | 3 | Small Energy Cells | |
Ripper | 15-33 | – | swing: 4thrust: 4 | 4 | 2 | Small Energy Cells | |
Louisville Slugger | 12-35 | – | swing 3 | 4 | 4 | – | |
Crowbar | 3-15 | – | swing: 4 | 5 | 5 | – | |
Super Sledge | 18-41 | 2 | swing: 3thrust: 4 | 5 | 12 | – | |
Sledge Hammer | 4-12 | 2 | swing: 4thrust: 5 | 6 | 12 | – |
As armas de arremenso aqui listadas, são as mais comuns e as que tradicionamente foram feitas para serem arremensadas, já que existe outras armas que também podem ser arremensadas como as lanças!!!
Nome | Dano | AP | Alcance | Força Mín. | Imagem |
Cocktail Molotov | 8-20 | Throw: 5 | 12 | 3 | |
Grenade (Frag.) | 20-35 | Throw: 4 | 15 | 3 | |
Grenade (Plasma) | 40-90 | Throw: 4 | 14 | 4 | |
Grenade (Pulse) | 100-500 | Throw: 4 | 15 | 4 | |
Holy Hand Grenade | 300-500 | throw 4 | 20 | 1 | |
Throwing Knife | 3-6 | Swing: 3Throw: 5 | 16 | 3 | |
Plant Spike | 1-2 | Throw: 4 | 8 | 1 | |
Rock | 1-4 | punch 3throw 4 | 15 | 1 | |
Uranium Ore | 3-6 | punch 3/4throw 4/5 | 10 | 1 | |
Gold Nugged | 3-6 | punch 3/4throw 4/5 | 10 | 1 |
Pistols
Arma | Dano | Alcance | Modo/AP | ForçaMín. | Munição | Imagem |
10mm Pistol | 5-12 | 25 | Single: 5/6 | 3 | 10mm AP ou 10mm JHP | |
44 Magnum | 12-18 | 15 | Single: 5/6 | 5 | 44 magnum JHP | |
Desert Eagle | 10-16 | 25 | Single: 5/6 | 4 | 44 FMJ ou .44 JHP | |
14mm Automatic | 12-22 | 24 | Single: 5/6 | 4 | 14mm | |
9mm Mauser* | 5-10 | 22 | Single: 4/5 | 3 | 9mm ball | |
Needler | 12-24 | 24 | Single: 5/6 | 3 | HM needler pack | |
.223 Autoloader | 20-30 | 30 | Single: 5/6 | 5 | 223 FMJ | |
PPK12 Gauss | Single 22-32 | 50 | Single: 5/6 | 4 | 2mm EC |
Sub Machine Guns – SMG
Arma | Dano | Alcance | Modo/AP | Força Mín. | Munição | Imagem |
10mm SMG | 5-12 | 25 | Single: 5/6 Bust: 6 |
4 | 10mm AP ou 10mm JHP | |
Tommy Gun | 3-20 | 32 | Single: 5/6 Bust: 6 |
6 | 223 FMJ | |
H&K P90c | 12-16 | 30 | Single: 4/5 Bust: 5 |
4 | 9mm | |
M3A1 Grease Gun | 10-20 | 20 | Single: 4/5 Bust: 5 |
4 | 45 caliber |
Shotguns
Arma | Dano | Alcance | Modo/AP | Força Mín. | Munição | Imagem |
Sawed-off Shotgun | 12-24 | 7 | Single: 5/6 | 4 | 12ga. Shell | |
Standard Shotgun | 12-22 | 14 | Single: 5/6 | 4 | 12ga. Shell | |
Combat Shotgun | 15-25 | 22 | Single: 5/6 Burst: 6 |
5 | 12ga. Shell | |
H&K CAWS | 15-25 | 30 | Single: 5/6 Burst: 6 |
6 | 12ga. Shell | |
Pancor Jackhammer | 15-25 | 35 | Single: 5/6 Burst: 6 |
5 | 12ga. Shell |
Rifles
Arma | Dano | Alcance | Modo/AP | Força Mín. | Munição | Imagem |
Red Ryder BB Gun | 1-3 | 22 | single: 4/5 | 3 | BB’s | |
Limited Edition Red Ryder BB Gun * | 2-5 | 32 | single: 4/5 | 3 | BB’s | |
Pipe Rifle | 5-12 | 20 | single: 5/6 | 5 | 10mm | |
Hunting Rifle | 8-20 | 40 | single: 5/6 | 5 | .233 FMJ | |
Sniper Rifle | 14-34 | 50 | single: 6/7 | 5 | .233 FMJ |
Assault Rifles
Arma | Dano | Alcance | Modo/AP | Força Mín. | Munição | Imagem |
Assault Rifle | 8-16 | 45 | Single: 5/6 Burst:6 |
5 | 5mm AP ou5mm JHP | |
XL70E3 | 12-19 | 35 | Single: 5/6 Burst:6 |
5 | 5mm AP ou5mm JHP | |
FN FAL | 9-18 | 35 | Single: 5/ 6 Burst:6 |
5 | 7.62mm | |
H&K G11 | 10-20 | 35 | Single: 5/ 6 Burst:6 |
5 | 4.7mm caseless | |
H&K G11E | 13-23 | 40 | Single: 5/ 6 Burst:6 |
6 | 4.7mm Caseless | |
M72 Gauss Rifle | 32-43 | 50 | Single: 5/ 6 | 6 | 2mm EC |
Upgrades
Arma | Dano | Alcance | Modo/AP | Força Mín. | Munição | Imagem |
FN FAL (Night Sight) | 9-18 | 35 | Single: 5/6 Burst:6 |
5 | 7.62mm | |
FN FAL HPFA | 11-22 | 35 | Single: 5/6 Burst:6 |
5 | 7.62mm | |
Assault Rifle (Exp. Mag. | 8-16 | Single: 5/6 Burst:6 |
5 | 100 5mm | ||
Scoped Hunting Rifle | 8-20 | 40 | Single: 5/6 | 5 | 233 FMJ | |
Desert Eagle (Exp.Mag.) | 10-16 | 25 | Single: 5/ 6 | 4 | 44 FMJ ou .44 JHP | |
44Magnum (Speed Load) | 12-18 | 15 | Single: 4/5 | 5 | 44 FMJ ou .44 JHP |
Nome | Dano | Alcance | AP | Força Mín. | MuniçãoUtilizada | Peso | Imagem |
Light Support Weapon | 20-30 | 40 | Burst: 6 | 6 | 233 FMJ | 22 | |
Bozar | 25-35 | 35 | Burst: 6 | 6 | 233 FMJ | 22 | |
Vindicator Minigun | 14-29 | 30 | Burst: 6 | 6 | 4.7mm Careless ammo | 28 | |
Avenger Minigun | 10-14 | 40 | Burst: 6 | 6 | 5mm JHP ou 5mm AP | 28 | |
Standard Minigun | 7-11 | 35 | Burst: 6 | 6 | 5mm JHP ou 5mm AP | 28 | |
M60 | 18-26 | 35 | Burst: 6 | 6 | 7.62mm | 23 | |
Flamethrower | 45-90 | 5 | Burst: 6 | 6 | Flamerthrower Fuel ou Flamerthrower Fuel MK2 | 28 | |
Rocket Launcher | 35-100 | 40 | Single: 6 | 6 | AP Rockets ou Explosive Rockets | 18 |
Laser Weapons
Arma | Dano | Alcance | Modo/AP | Força Mín. | Munição | Imagem |
Laser Pistol | 10-22 | 35 | Single: 5/6 | 3 | Small Energy Cell | |
Solar Scorcher | 20-60 | 20 | Single: 4/5 | 3 | Sol | |
Laser Rifle | 25-50 | 45 | Single: 5/6 | 6 | Micro Fusion Cell | |
Gatling Laser | 20-40 | 40 | Burst:: 6 | 6 | Micro Fusion Cell | |
Alien Laser Pistol | 30-90 | 10 | Single: 4 | 2 | Small Energy Cell |
Obs : A Alien Laser Pistol está no Norte de Modoc, em um encontro aleatório. Com uma comerciante chamada Willie.
O Solar Scorcher será encontrado com o Encontro Aleatório “Guardian of Forever”.
Plasma Weapons
Arma | Dano | Alcance | Modo/AP | Força Mín. | Munição | Imagem |
Plasma Pistol | 15-35 | 20 | Single: 5/6 | 4 | Small Energy Cell | |
Plasma Rifle | 30-65 | 25 | Single: 5/6 | 6 | Micro Fusion Cell |
Pulse Weapons
Arma | Dano | Alcance | Modo/AP | Força Mín. | Munição | Imagem |
YK32 Pulse Pistol | 22-28 | 20 | Single: 4/5 | 3 | Small Energy Cell | |
YK42B Pulse Rifle | 25-35 | 50 | Single: 4/5 | 3 | Micro Fusion Cell |
Upgrades
Arma | Dano | Alcance | Modo/AP | Força Mín. | Munição | Imagem |
Magneto-Laser Pistol | 10-22 | 35 | Single: 5/4 | 3 | Small Energy Cell | |
Plasma Pistol (Exp. Cap) | 15-35 | 20 | Single: 5/6 | 4 | Small Energy Cell | |
Laser Rifle (Ext. Cap.) | 25-50 | 45 | Single: 5/6 | 6 | Micro Fusion Cell | |
Turbo Plasma Rifle | Single 35-70 | 35 | Single: 5/6 | 6 | Micro Fusion Cell |
Nome | Efeito | Peso | Imagem |
Beer | – 1 PE durante 30 min | – | |
Booze | – 1 PE durante 30 min | 1 p | |
Nuka-Cola | Vicia | 1 p | |
Rot Gut | – 2 PE durante 30 min | – | |
Gamma Gulp Beer | – 2 PE durante 30 min | – | |
Roentgen Rum | Perda de Percepção | 1 p | |
Cookie | Aumenta 1 AP, por 6 horas. | 1 p | |
Iguana-on-a-stick | – | 1 p | |
Iguana-on-a-stick | – | 1 p | |
Meat Jerky | – | 0 | |
Smitty’s Meal | – | – | |
Cheezy Poofs | Dê isto ao rato mutante abaixo de Gecko e ganhe alguns Amuletos | 1 p | |
Small Dusty Box of Some Sort | – | 1 p | |
Mutated Fruit | Restaura 1 a 4 Hitpoints | 1 p |
Drogas Viciantes
Nome | Efeito | Efeito Final | Grau de vício | Imagem |
Buffout | +2 ST +2 AG +2 EN | -2 ST -3 AG -2 EN por 48 horas | 25% | |
Psycho | +3 AG -3 IN +50 DR | -3 AG +1 IN -25% DR por 1 semana | 20% | |
Mentats | +2 PE +2 IN +1 CH | -4 PE -4 IN -3 CH por 1 semana | 15% | |
Jet | +2 Max AP +1 PE | -2 AP -3 ST -3 PE por 2 dias | 50% |
Drogas Medicinais
Nome | Efeito | Nota | Imagem |
Healing Powder | Restaura 5-10 HP | Causa -1 de PE. Hakunin mistura Xander Root e Broc Flower pra fazer Healing Powder | |
Stimpack | Restaura 5-10 HP | Myron mistura Xander Root, Broc Flower e Hypo para Stimpack. | |
Super-Stimpack | Restaura até 50 de HP | Causa 3-6 de dano após algum tempo | |
Antidote (Poison) | Cura envenenamento (poison) | Myron usa Scorpion Tails pra fazer Poison-Antidote. | |
Antidote (Jet) | Cura vício de Jet | Dr. Troy (Vault City) prepara pra vc, após conversar com Doc Johnson’s sobre uma possível cura para o Jet e iniciar a quest. Requer inteligência e science alto. | |
Rad-X | +50% de resistência a Radiação | – | |
Rad-Away | -25 pontos de Radiação | Tem 10% de chance de viciar | |
Heart Pills | – | Na versão original do jogo deveria servir para curar o problema cardíaco do Cassidy mas não servia para nada. Com o advento dos patchs feitos por fans essa droga se entregue ao Cassidy permitirá que ele não morra caso se utilize alguma droga viciante nele. |
Aumento de skill
Titulo | Skill | Peso | Imagem |
Guns & Bullets | Small Guns | 2 p | |
First Aid Book | First Aid | 2 p | |
Scout Handbook | Outdoorsman | 3 p | |
Dean’s Electronics | Repair | 2 p | |
Big Book of Science | Science | 5 p |
Especiais
Titulo | Localização | Nota | Imagem |
Fallout 2 Hintbook | Assim que vc zerar o jogo, volte para New Reno e fale com o Pai Tully, ele te entregará o Livro. | A cada vez que vc ler o livro ganhar;a 10.000 xp | |
Technical Manual | – | – | |
Chemistry Journals | – | – | |
Account Book | Dentro da da Base dos Raider. | Entregue o Livro a Lynet em Vault City | |
“The Lavender Flower” | Na cidade de Den, Rebbeca pede pra vc procurar o Livro. | Ao entregar o livro pra Rebbeca, vc ganha 300 XP e $80. |
Medicinais
Nome | Nota | Bônus | Skill | Imagem |
First Aid Kit | – | + 25 | First Aid Skill | |
Field Medic First Aid Kit | – | + 25 | First Aid Skill | |
Doctor’s Bag | – | + 25 | Doctor Skill | |
Paramedics Bag | – | + 25 | Doctor Skill | |
Medical Supplies | – | + 30 | Doctor Skill |
Lockpicks
Nome | Nota | Bônus | Skill | Imagem |
Lock Picks | – | + 25 | Lockpick Skill | |
ExtendedLock Picks | – | + 25 | Lockpick Skill | |
ElectronicalLock Picks | – | + 25 | Lockpick Skill | |
ElectronicalLock Picks Mk. II | – | + 30 | Lockpick Skill |
Repair
Nome | Nota | Bonus | Skill | Imagem |
Tools | – | + 25 | Repair Skill | |
Super Tool Kit | – | + 50 | Repair Skill |
Explosivos
Nome | Nota | Imagem |
Dynamite | Vc pode usa-lo para abrir uma passagem, destruir certos objetos, e tmb é uma forma segura de matar alguém, inguém saberá que foi vc. | |
PlasticExplosives | Outra forma de explosivo |
Utilitários
Nome | Nota | Imagem |
Rope | Use pra descer em poços e alguns lugares como elevadores quebrados. | |
Shovel | Use pra cavar túmulos, mais cuidado pra não ficar com a Fama de Grave-Digger | |
Rubber Boots | Proteção contra poças de radiação. Evita que vc sofra danos e ganhe um 6º dedo !! | |
Geiger Counter | Um aparelho muito útil, ele te mostra a sua taxa de radiação. | |
Motion Sensor | É tipo de um radar que vc conecta ao seu mapa, mostrando assim onde tem pessoas e inimigos. |
Titulo | Função | Imagem |
Cat’s Paw Magazine | Entregar as 10 revistas a Miss Kitty em New Reno. Quando vc fizer isso ganhará a Cat’s Paw Issue. |
Cidade | Localização |
Klamath | · Outhouse Golden Gecko· Dunton Brothers· Girl at Bathhouse |
The Den | · Flick’s Shop |
Vault City | · Cassidy’s Bar· Vault Level 2 |
Gecko | · Reactor (com o guarda ghoul) |
Raider’s Cave | · 2 Books |
Broken Hills | · Westside : Em um pote dentro de uma casa a direita de Westside. |
New Reno | · Stables (Myron’s room) |
Vault 15 | · Level 2 |
Navarro | · Raul’s locker |
Titulo | Função | Imagem |
Cat’s Paw Issue | Essa revista tem um artigo sobre Energy Weapons (vc ganha +10% nesse tipo de arma) |
Nome | Detalhes | Imagem |
Human Brain | O Cérebro Humano, tem ótimas qualidades, e um nível bem alto de agilidade. Com esse Cérebro, o Skynet será hábil no manuseio de armas Small e Big. Este Cérebro é bem recomendado. | |
Chimpanzee Brain | O Cérebro de Chimpanzé, tem todas as taxas muito baixas. O Skynet tera dificuldade em segurar arma. Este Cérebro não serve pra Nada. | |
Abnormal Brain | Cérebro Abnormal, muito parecido com o do chimpanzé, vc terá muita dificuldade em usar armas, além de ter os níveis de habilidade bem baixas. | |
Cybernetic Brain | O melhor Cérebro, supera as habilidades do cérebro Humano com perfeição, este cérebro deixará SkyNet muito forte e habilidoso, tornando-o melhor Npc disponível. |
Tenha os 4 chips, faça a quest em San francisco, de entregar os Planos da VertiBird para o Mathew (membro do Brotherhood of Stell) e ele vai te dar acesso a base, entre vá no computador e instale os chips para ganhar os repectivos bônus.
Nome | Estatística Primaria | Localização | Imagem |
Blue Memory | +1 Charisma | Navarro Level 1 | |
Green Memory | +1 Perception | Military Base Level 3 | |
Red Memory | +1 Strength | Vault City Level 2 | |
Yellow Memory | +1 Intelligence | Sierra Army Level 1 |
Nome | Nota | Imagem |
Ball Gag | Se vc conseguiu este item, parabéns, isso significa que você perdeu a aposta na quebra-de-braço com Francis o super mutante e teve relações sexuais com ele… O que?? Você é homem? ehr, melhor esconder isso e fingir que nunca aconteceu. | |
Rubber Doll | Em Broken Hills, vá ao lugar onde você replantou Seymour (planta) entre na casa fale com o Ghoul branco de a boneca pra ele, mais um tempo de um rot gut ele te dirá onde esta seu tesouro ( vc ganha 2000XP) | |
Damaged Rubber Doll | – |